五蘊と経営を磨く徳目表:ウェルビーイング対応一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
* 目次 [#fa9c1547]
#contents
** はじめに [#o4931abd]
五蘊(ごうん)は、身体・感覚・認識・意志・意識という心身...
マインドフルネスなどにも応用され、誰もが自己理解や心の安...
体験に基づく確信を重視する考え方であり、現代の自己成長や...
**五蘊と経営を磨く徳目表:ウェルビーイング対応一覧 [#s298...
この一覧は、ブログ「五蘊と経営を磨く徳目表」に示された30...
|徳目|ウェルビーイングのパーツ|改善テーマ|KPI例|
|道|身体的健康|朝の瞑想+ストレッチ習慣化|週3回実施|
|天|精神的健康|毎朝の業界ニュースチェック|毎日10分以上|
|地|意味・目的意識|SWOT分析を月1回実施|月1回達成|
|将|良好な人間関係|週1回のチーム1on1実施|月4回実施|
|法|環境・生活基盤|業務フローの見直し|改善提案3件/月|
|頂|意味・目的意識|長期ビジョンのビジョンボード作成|作成1...
|情|精神的健康|複数情報源(ニュース・SNS)からの情報収集|...
|略|没頭・フロー|戦略マップの週次作成|週1回実施|
|七|ポジティブ感情|リスクに挑むチャレンジ設定|月1回実施|
|闘|ポジティブ感情|高難度目標の設定と遂行|月1件達成|
|一|達成感|重点分野での毎日トレーニング|週5日以上|
|流|精神的健康|トレンド体感イベントへの参加|月2回参加|
|攻|没頭・フロー|イノベーションアイデア出し|月2件提出|
|守|環境・生活基盤|コンプライアンスチェックリスト作成|月1...
|群|良好な人間関係|ネットワーキングイベント参加|月1回参加|
|智|意味・目的意識|異分野の書籍読了|月1冊読了|
|信|良好な人間関係|約束・期限遵守率向上|95%以上|
|仁|良好な人間関係|社会貢献・ボランティア参加|年1回参加|
|勇|ポジティブ感情|不安を抱える新規挑戦|月1件実施|
|厳|達成感|自己評価ワークの実施|週1回実施|
|風|身体的健康|タスク迅速遂行トレーニング|タスク平均所要...
|林|精神的健康|静かな環境での集中ワーク|日2回×30分|
|火|没頭・フロー|プロジェクト集中セッション|週3セッション|
|山|意味・目的意識|原則・ポリシーの文書化と運用|月1回レビ...
|海|ポジティブ感情|瞑想や呼吸法によるリラックス|週3回実施|
|力|身体的健康|定期的な運動習慣|週3回実施|
|察|精神的健康|市場・顧客動向の早期察知|日次チェック|
|機|没頭・フロー|ビジネスチャンスの分析|月2回実施|
|断|達成感|決断プロセスの記録と実行|月3件記録|
|観|意味・目的意識|週次振り返りワーク|実施率100%|
終了行:
* 目次 [#fa9c1547]
#contents
** はじめに [#o4931abd]
五蘊(ごうん)は、身体・感覚・認識・意志・意識という心身...
マインドフルネスなどにも応用され、誰もが自己理解や心の安...
体験に基づく確信を重視する考え方であり、現代の自己成長や...
**五蘊と経営を磨く徳目表:ウェルビーイング対応一覧 [#s298...
この一覧は、ブログ「五蘊と経営を磨く徳目表」に示された30...
|徳目|ウェルビーイングのパーツ|改善テーマ|KPI例|
|道|身体的健康|朝の瞑想+ストレッチ習慣化|週3回実施|
|天|精神的健康|毎朝の業界ニュースチェック|毎日10分以上|
|地|意味・目的意識|SWOT分析を月1回実施|月1回達成|
|将|良好な人間関係|週1回のチーム1on1実施|月4回実施|
|法|環境・生活基盤|業務フローの見直し|改善提案3件/月|
|頂|意味・目的意識|長期ビジョンのビジョンボード作成|作成1...
|情|精神的健康|複数情報源(ニュース・SNS)からの情報収集|...
|略|没頭・フロー|戦略マップの週次作成|週1回実施|
|七|ポジティブ感情|リスクに挑むチャレンジ設定|月1回実施|
|闘|ポジティブ感情|高難度目標の設定と遂行|月1件達成|
|一|達成感|重点分野での毎日トレーニング|週5日以上|
|流|精神的健康|トレンド体感イベントへの参加|月2回参加|
|攻|没頭・フロー|イノベーションアイデア出し|月2件提出|
|守|環境・生活基盤|コンプライアンスチェックリスト作成|月1...
|群|良好な人間関係|ネットワーキングイベント参加|月1回参加|
|智|意味・目的意識|異分野の書籍読了|月1冊読了|
|信|良好な人間関係|約束・期限遵守率向上|95%以上|
|仁|良好な人間関係|社会貢献・ボランティア参加|年1回参加|
|勇|ポジティブ感情|不安を抱える新規挑戦|月1件実施|
|厳|達成感|自己評価ワークの実施|週1回実施|
|風|身体的健康|タスク迅速遂行トレーニング|タスク平均所要...
|林|精神的健康|静かな環境での集中ワーク|日2回×30分|
|火|没頭・フロー|プロジェクト集中セッション|週3セッション|
|山|意味・目的意識|原則・ポリシーの文書化と運用|月1回レビ...
|海|ポジティブ感情|瞑想や呼吸法によるリラックス|週3回実施|
|力|身体的健康|定期的な運動習慣|週3回実施|
|察|精神的健康|市場・顧客動向の早期察知|日次チェック|
|機|没頭・フロー|ビジネスチャンスの分析|月2回実施|
|断|達成感|決断プロセスの記録と実行|月3件記録|
|観|意味・目的意識|週次振り返りワーク|実施率100%|
ページ名: