PlantUMLには、AWSの公式アーキテクチャアイコンが標準ライブラリ(stdlib)として同梱されています。~ インターネット接続不要で、外部ファイルのダウンロードも不要です。~ !include <awslib/カテゴリ/アイコン名> と書くだけで、すぐにAWSアイコンが使えます。
重要: PlantUMLのバージョンによって同梱されているアイコンのバージョンが異なります。
本記事はPlantUML 1.2021.00に同梱されているawslibを基に記載しています。
@startuml
!include <awslib/AWSCommon>
!include <awslib/AWSSimplified>
!include <awslib/Compute/EC2>
!include <awslib/Database/RDS>
!include <awslib/Storage/SimpleStorageServiceS3>
EC2(web, "Webサーバ", "")
RDS(db, "データベース", "")
SimpleStorageServiceS3(s3, "ストレージ", "")
web --> db
web --> s3
@enduml
アイコン名(エイリアス, "ラベル", "テクノロジー")
アイコン名(エイリアス, "ラベル", "テクノロジー", "説明")
公式ドキュメントや新しいバージョンのawslibとはパス名が異なります。~ PlantUML 1.2021.00のstdlibでは以下の命名規則です。
| 公式/新バージョン | PlantUML 1.2021.00 stdlib |
|---|---|
| SecurityIdentityCompliance | SecurityIdentityAndCompliance |
| NetworkingContentDelivery | NetworkingAndContentDelivery |
| ManagementGovernance | ManagementAndGovernance |
| MigrationTransfer | MigrationAndTransfer |
カテゴリ名に And が入ります。
アイコン名にも注意が必要です。
| 想像しがちな名前 | 実際のパス |
|---|---|
| ECS | Compute/ElasticContainerService |
| EKS | Compute/ElasticKubernetesService |
| Redshift(Database) | Database/AmazonRedshift |
| SES | CustomerEngagement/SimpleEmailServiceSES |
| ALB | NetworkingAndContentDelivery/ELBApplicationLoadBalancer |
| NLB | NetworkingAndContentDelivery/ELBNetworkLoadBalancer |
| S3 | Storage/SimpleStorageServiceS3 |
| EBS | Storage/ElasticBlockStoreEBS |
| EFS | Storage/ElasticFileSystemEFS |
PlantUML 1.2021.00のstdlibには以下のサービスのアイコンは含まれていません。~ (2021年以降に追加されたサービス)
PlantUMLのjarファイルからstdlibを展開して確認できます。
作業ディレクトリを作成
PlantUMLのextract-stdlibコマンドを実行
mkdir stdlib_work cd stdlib_work java -jar /path/to/plantuml.jar -extractstdlib
stdlib/awslib/ 配下にカテゴリごとのフォルダとpumlファイルが展開される
Kiroの場合、plantuml.jarは以下にあります。
C:\Users\<ユーザ名>\.kiro\extensions\jebbs.plantuml-2.18.1-universal\plantuml.jar
PlantUML 1.2021.00 stdlib には全27カテゴリ、約530個のアイコンが同梱されています。
| include パス | マクロ名 | 説明 |
|---|---|---|
| Compute/EC2 | EC2 | Amazon EC2 |
| Compute/EC2AutoScaling | EC2AutoScaling | EC2 Auto Scaling |
| Compute/EC2AMI | EC2AMI | AMI |
| Compute/EC2Instance | EC2Instance | EC2インスタンス |
| Compute/EC2Instances | EC2Instances | EC2インスタンス群 |
| Compute/EC2SpotInstance | EC2SpotInstance | スポットインスタンス |
| Compute/EC2ImageBuilder | EC2ImageBuilder | Image Builder |
| Compute/EC2ContainerRegistry | EC2ContainerRegistry | ECR |
| Compute/EC2ElasticIPAddress | EC2ElasticIPAddress | Elastic IP |
| Compute/ElasticContainerService | ElasticContainerService | ECS |
| Compute/ElasticKubernetesService | ElasticKubernetesService | EKS |
| Compute/ECSService | ECSService | ECSサービス |
| Compute/ECSContainer1 | ECSContainer1 | ECSコンテナ1 |
| Compute/ECSContainer2 | ECSContainer2 | ECSコンテナ2 |
| Compute/ECSContainer3 | ECSContainer3 | ECSコンテナ3 |
| Compute/Fargate | Fargate | Fargate |
| Compute/Lambda | Lambda | Lambda |
| Compute/LambdaLambdaFunction | LambdaLambdaFunction | Lambda関数 |
| Compute/Batch | Batch | Batch |
| Compute/ElasticBeanstalk | ElasticBeanstalk | Elastic Beanstalk |
| Compute/ElasticBeanstalkApplication | ElasticBeanstalkApplication | EB アプリ |
| Compute/ElasticBeanstalkDeployment | ElasticBeanstalkDeployment | EB デプロイ |
| Compute/Lightsail | Lightsail | Lightsail |
| Compute/Outposts | Outposts | Outposts |
| Compute/LocalZones | LocalZones | Local Zones |
| Compute/Wavelength | Wavelength | Wavelength |
| Compute/Bottlerocket | Bottlerocket | Bottlerocket |
| Compute/Compute | Compute | Compute全般 |
| Compute/ComputeOptimizer | ComputeOptimizer | Compute Optimizer |
| Compute/ParallelCluster | ParallelCluster | ParallelCluster |
| Compute/ServerlessApplicationRepository | ServerlessApplicationRepository | SAR |
| Compute/VMwareCloudOnAWS | VMwareCloudOnAWS | VMware Cloud |
| Compute/EC2InstancewithCloudWatch | EC2InstancewithCloudWatch | EC2+CW |
| Compute/EC2Rescue | EC2Rescue | EC2 Rescue |
| Compute/EC2A1Instance | EC2A1Instance | A1インスタンス |
| Compute/EC2C4Instance | EC2C4Instance | C4インスタンス |
| Compute/EC2C5Instance | EC2C5Instance | C5インスタンス |
| Compute/EC2C5nInstance | EC2C5nInstance | C5nインスタンス |
| Compute/EC2D2Instance | EC2D2Instance | D2インスタンス |
| Compute/EC2DBonInstance | EC2DBonInstance | DB on Instance |
| Compute/EC2F1Instance | EC2F1Instance | F1インスタンス |
| Compute/EC2G3Instance | EC2G3Instance | G3インスタンス |
| Compute/EC2H1Instance | EC2H1Instance | H1インスタンス |
| Compute/EC2HighMemoryInstance | EC2HighMemoryInstance | High Memory |
| Compute/EC2I3Instance | EC2I3Instance | I3インスタンス |
| Compute/EC2M4Instance | EC2M4Instance | M4インスタンス |
| Compute/EC2M5Instance | EC2M5Instance | M5インスタンス |
| Compute/EC2M5aInstance | EC2M5aInstance | M5aインスタンス |
| Compute/EC2OptimizedInstance | EC2OptimizedInstance | 最適化インスタンス |
| Compute/EC2P2Instance | EC2P2Instance | P2インスタンス |
| Compute/EC2P3Instance | EC2P3Instance | P3インスタンス |
| Compute/EC2R4Instance | EC2R4Instance | R4インスタンス |
| Compute/EC2R5Instance | EC2R5Instance | R5インスタンス |
| Compute/EC2R5aInstance | EC2R5aInstance | R5aインスタンス |
| Compute/EC2T2Instance | EC2T2Instance | T2インスタンス |
| Compute/EC2T3Instance | EC2T3Instance | T3インスタンス |
| Compute/EC2T3aInstance | EC2T3aInstance | T3aインスタンス |
| Compute/EC2X1Instance | EC2X1Instance | X1インスタンス |
| Compute/EC2X1eInstance | EC2X1eInstance | X1eインスタンス |
| Compute/EC2z1dInstance | EC2z1dInstance | z1dインスタンス |
| Compute/EC2ContainerRegistryImage | EC2ContainerRegistryImage | ECRイメージ |
| Compute/EC2ContainerRegistryResource | EC2ContainerRegistryResource | ECRリソース |
| Compute/ThinkboxDeadline | ThinkboxDeadline | Thinkbox Deadline |
| Compute/ThinkboxDraft | ThinkboxDraft | Thinkbox Draft |
| Compute/ThinkboxFrost | ThinkboxFrost | Thinkbox Frost |
| Compute/ThinkboxKrakatoa | ThinkboxKrakatoa | Thinkbox Krakatoa |
| Compute/ThinkboxSequoia | ThinkboxSequoia | Thinkbox Sequoia |
| Compute/ThinkboxStoke | ThinkboxStoke | Thinkbox Stoke |
| Compute/ThinkboxXMesh | ThinkboxXMesh | Thinkbox XMesh |
| include パス | マクロ名 | 説明 |
|---|---|---|
| Storage/SimpleStorageServiceS3 | SimpleStorageServiceS3 | Amazon S3 |
| Storage/S3Bucket | S3Bucket | S3バケット |
| Storage/S3BucketwithObjects | S3BucketwithObjects | S3バケット(オブジェクト付) |
| Storage/S3Object | S3Object | S3オブジェクト |
| Storage/S3Glacier | S3Glacier | S3 Glacier |
| Storage/S3GlacierArchive | S3GlacierArchive | Glacierアーカイブ |
| Storage/S3GlacierVault | S3GlacierVault | Glacier Vault |
| Storage/ElasticBlockStoreEBS | ElasticBlockStoreEBS | EBS |
| Storage/EBSVolume | EBSVolume | EBSボリューム |
| Storage/EBSSnapshot | EBSSnapshot | EBSスナップショット |
| Storage/ElasticFileSystemEFS | ElasticFileSystemEFS | EFS |
| Storage/EFSStandard | EFSStandard | EFS Standard |
| Storage/EFSFilesystem | EFSFilesystem | EFSファイルシステム |
| Storage/EFSInfrequentAccess | EFSInfrequentAccess | EFS IA |
| Storage/FSx | FSx | FSx |
| Storage/FSxforLustre | FSxforLustre | FSx for Lustre |
| Storage/FSxforWindowsFileServer | FSxforWindowsFileServer | FSx for Windows |
| Storage/Backup | Backup | AWS Backup |
| Storage/Storage | Storage | Storage全般 |
| Storage/StorageGateway | StorageGateway | Storage Gateway |
| Storage/StorageGatewayCachedVolume | StorageGatewayCachedVolume | SGW Cached |
| Storage/StorageGatewayNonCachedVolume | StorageGatewayNonCachedVolume | SGW NonCached |
| Storage/StorageGatewayVirtualTapeLibrary | StorageGatewayVirtualTapeLibrary | SGW VTL |
| Storage/CloudEndureDisasterRecovery | CloudEndureDisasterRecovery | CloudEndure DR |
| Storage/Snowball2 | Snowball2 | Snowball |
| Storage/SnowballEdge2 | SnowballEdge2 | Snowball Edge |
| Storage/Snowmobile2 | Snowmobile2 | Snowmobile |
| Storage/SnowFamilyImportExport | SnowFamilyImportExport | Snow Import/Export |
| include パス | マクロ名 | 説明 |
|---|---|---|
| Database/RDS | RDS | Amazon RDS |
| Database/Aurora | Aurora | Aurora |
| Database/AmazonRedshift | AmazonRedshift | Redshift |
| Database/DynamoDB | DynamoDB | DynamoDB |
| Database/DynamoDBTable | DynamoDBTable | DynamoDBテーブル |
| Database/DynamoDBItem | DynamoDBItem | DynamoDBアイテム |
| Database/DynamoDBItems | DynamoDBItems | DynamoDBアイテム群 |
| Database/DynamoDBAttribute | DynamoDBAttribute | DynamoDB属性 |
| Database/DynamoDBAttributes | DynamoDBAttributes | DynamoDB属性群 |
| Database/DynamoDBGSI | DynamoDBGSI | DynamoDB GSI |
| Database/ElastiCache | ElastiCache | ElastiCache |
| Database/ElastiCacheForRedis | ElastiCacheForRedis | ElastiCache Redis |
| Database/ElastiCacheForMemcached | ElastiCacheForMemcached | ElastiCache Memcached |
| Database/ElastiCacheCacheNode | ElastiCacheCacheNode | キャッシュノード |
| Database/Neptune | Neptune | Neptune |
| Database/DocumentDBwithMongoDBcompatibility | DocumentDBwithMongoDBcompatibility | DocumentDB |
| Database/DatabaseMigrationService | DatabaseMigrationService | DMS |
| Database/DMSDatabaseMigrationWorkflow | DMSDatabaseMigrationWorkflow | DMSワークフロー |
| Database/Database | Database | Database全般 |
| Database/QLDB | QLDB | QLDB |
| Database/Timestream | Timestream | Timestream |
| Database/ManagedApacheCassandraService | ManagedApacheCassandraService | Cassandra |
| Database/RDSAmazonAurorainstance | RDSAmazonAurorainstance | Aurora instance |
| Database/RDSAmazonRDSinstance | RDSAmazonRDSinstance | RDS instance |
| Database/RDSMySQLinstance | RDSMySQLinstance | MySQL instance |
| Database/RDSPostgreSQLinstance | RDSPostgreSQLinstance | PostgreSQL instance |
| Database/RDSOracleinstance | RDSOracleinstance | Oracle instance |
| Database/RDSSQLServerinstance | RDSSQLServerinstance | SQL Server instance |
| Database/RDSMariaDBinstance | RDSMariaDBinstance | MariaDB instance |
| Database/RDSonVMware | RDSonVMware | RDS on VMware |
| Database/RDSAmazonAurorainstancealt | RDSAmazonAurorainstancealt | Aurora alt |
| Database/RDSAmazonRDSinstancealt | RDSAmazonRDSinstancealt | RDS alt |
| Database/RDSMySQLinstancealt | RDSMySQLinstancealt | MySQL alt |
| Database/RDSPostgreSQLinstancealt | RDSPostgreSQLinstancealt | PostgreSQL alt |
| Database/RDSOracleinstancealt | RDSOracleinstancealt | Oracle alt |
| Database/RDSSQLServerinstancealt | RDSSQLServerinstancealt | SQL Server alt |
| Database/RDSMariaDBinstancealt | RDSMariaDBinstancealt | MariaDB alt |
| Database/DenseComputeNodeResource2 | DenseComputeNodeResource2 | Dense Compute |
| Database/DenseStorageNodeResource2 | DenseStorageNodeResource2 | Dense Storage |
| include パス | マクロ名 | 説明 |
|---|---|---|
| NetworkingAndContentDelivery/VPC | VPC | VPC |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCInternetGateway | VPCInternetGateway | Internet Gateway |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCNATGateway | VPCNATGateway | NAT Gateway |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCEndpoints | VPCEndpoints | VPC Endpoints |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCPeering | VPCPeering | VPC Peering |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCRouter | VPCRouter | VPC Router |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCElasticNetworkInterface | VPCElasticNetworkInterface | ENI |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCElasticNetworkAdapter | VPCElasticNetworkAdapter | ENA |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCFlowLogs | VPCFlowLogs | Flow Logs |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCNetworkAccessControlList | VPCNetworkAccessControlList | NACL |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCCustomerGateway | VPCCustomerGateway | Customer Gateway |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCVPNGateway | VPCVPNGateway | VPN Gateway |
| NetworkingAndContentDelivery/VPCVPNConnection | VPCVPNConnection | VPN Connection |
| NetworkingAndContentDelivery/ElasticLoadBalancing | ElasticLoadBalancing | ELB |
| NetworkingAndContentDelivery/ELBApplicationLoadBalancer | ELBApplicationLoadBalancer | ALB |
| NetworkingAndContentDelivery/ELBNetworkLoadBalancer | ELBNetworkLoadBalancer | NLB |
| NetworkingAndContentDelivery/ClassicLoadBalancer | ClassicLoadBalancer | CLB |
| NetworkingAndContentDelivery/Route53 | Route53 | Route 53 |
| NetworkingAndContentDelivery/Route53HostedZone | Route53HostedZone | Hosted Zone |
| NetworkingAndContentDelivery/Route53RouteTable | Route53RouteTable | Route Table |
| NetworkingAndContentDelivery/CloudFront | CloudFront | CloudFront |
| NetworkingAndContentDelivery/CloudFrontEdgeLocation | CloudFrontEdgeLocation | Edge Location |
| NetworkingAndContentDelivery/CloudFrontDownloadDistribution | CloudFrontDownloadDistribution | Download Dist |
| NetworkingAndContentDelivery/CloudFrontStreamingDistribution | CloudFrontStreamingDistribution | Streaming Dist |
| NetworkingAndContentDelivery/APIGateway2 | APIGateway2 | API Gateway |
| NetworkingAndContentDelivery/APIGatewayEndpoint2 | APIGatewayEndpoint2 | API GW Endpoint |
| NetworkingAndContentDelivery/DirectConnect | DirectConnect | Direct Connect |
| NetworkingAndContentDelivery/TransitGateway | TransitGateway | Transit Gateway |
| NetworkingAndContentDelivery/PrivateLink | PrivateLink | PrivateLink |
| NetworkingAndContentDelivery/GlobalAccelerator | GlobalAccelerator | Global Accelerator |
| NetworkingAndContentDelivery/AppMesh | AppMesh | App Mesh |
| NetworkingAndContentDelivery/CloudMap | CloudMap | Cloud Map |
| NetworkingAndContentDelivery/ClientVPN | ClientVPN | Client VPN |
| NetworkingAndContentDelivery/SitetoSiteVPN | SitetoSiteVPN | Site-to-Site VPN |
| NetworkingAndContentDelivery/NetworkingandContentDelivery | NetworkingandContentDelivery | NW全般 |
| include パス | マクロ名 | 説明 |
|---|---|---|
| SecurityIdentityAndCompliance/Shield | Shield | AWS Shield |
| SecurityIdentityAndCompliance/ShieldShieldAdvanced | ShieldShieldAdvanced | Shield Advanced |
| SecurityIdentityAndCompliance/WAF | WAF | AWS WAF |
| SecurityIdentityAndCompliance/WAFFilteringrule | WAFFilteringrule | WAFフィルタルール |
| SecurityIdentityAndCompliance/FirewallManager | FirewallManager | Firewall Manager |
| SecurityIdentityAndCompliance/CertificateManager | CertificateManager | ACM |
| SecurityIdentityAndCompliance/CertificateAuthority | CertificateAuthority | ACM PCA |
| SecurityIdentityAndCompliance/Cognito | Cognito | Cognito |
| SecurityIdentityAndCompliance/GuardDuty | GuardDuty | GuardDuty |
| SecurityIdentityAndCompliance/Inspector | Inspector | Inspector |
| SecurityIdentityAndCompliance/InspectorAgent | InspectorAgent | Inspector Agent |
| SecurityIdentityAndCompliance/Detective | Detective | Detective |
| SecurityIdentityAndCompliance/Macie | Macie | Macie |
| SecurityIdentityAndCompliance/SecurityHub | SecurityHub | Security Hub |
| SecurityIdentityAndCompliance/SecretsManager | SecretsManager | Secrets Manager |
| SecurityIdentityAndCompliance/KeyManagementService | KeyManagementService | KMS |
| SecurityIdentityAndCompliance/CloudHSM | CloudHSM | CloudHSM |
| SecurityIdentityAndCompliance/DirectoryService | DirectoryService | Directory Service |
| SecurityIdentityAndCompliance/ADConnector | ADConnector | AD Connector |
| SecurityIdentityAndCompliance/ManagedMicrosoftAD | ManagedMicrosoftAD | Managed AD |
| SecurityIdentityAndCompliance/SimpleAD | SimpleAD | Simple AD |
| SecurityIdentityAndCompliance/CloudDirectory | CloudDirectory | Cloud Directory |
| SecurityIdentityAndCompliance/SingleSignOn | SingleSignOn | SSO |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMRole | IAMRole | IAM Role |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMPermissions | IAMPermissions | IAM Permissions |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMResource | IAMResource | IAM Resource |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMAddon | IAMAddon | IAM Addon |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMAWSSTS | IAMAWSSTS | STS |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMAWSSTSAlternate | IAMAWSSTSAlternate | STS Alt |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMDataEncryptionKey | IAMDataEncryptionKey | 暗号化キー |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMEncryptedData | IAMEncryptedData | 暗号化データ |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMLongtermSecurityCredential | IAMLongtermSecurityCredential | 長期認証情報 |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMMFAToken | IAMMFAToken | MFAトークン |
| SecurityIdentityAndCompliance/IAMTemporarySecurityCredential | IAMTemporarySecurityCredential | 一時認証情報 |
| SecurityIdentityAndCompliance/ResourceAccessManager | ResourceAccessManager | RAM |
| SecurityIdentityAndCompliance/Artifact | Artifact | Artifact |
| SecurityIdentityAndCompliance/SecIdentityAndCompliance | SecIdentityAndCompliance | Security全般 |
主要なもの:
| include パス | マクロ名 | 説明 |
|---|---|---|
| ManagementAndGovernance/CloudWatch | CloudWatch | CloudWatch |
| ManagementAndGovernance/CloudWatchAlarm | CloudWatchAlarm | CWアラーム |
| ManagementAndGovernance/CloudWatchRule | CloudWatchRule | CWルール |
| ManagementAndGovernance/CloudTrail | CloudTrail | CloudTrail |
| ManagementAndGovernance/CloudFormation | CloudFormation | CloudFormation |
| ManagementAndGovernance/CloudFormationStack | CloudFormationStack | CFnスタック |
| ManagementAndGovernance/CloudFormationTemplate | CloudFormationTemplate | CFnテンプレート |
| ManagementAndGovernance/Config | Config | AWS Config |
| ManagementAndGovernance/SystemsManager | SystemsManager | Systems Manager |
| ManagementAndGovernance/AutoScaling | AutoScaling | Auto Scaling |
| ManagementAndGovernance/Organizations | Organizations | Organizations |
| ManagementAndGovernance/ControlTower | ControlTower | Control Tower |
| ManagementAndGovernance/TrustedAdvisor | TrustedAdvisor | Trusted Advisor |
| ManagementAndGovernance/OpsWorks | OpsWorks | OpsWorks |
| ManagementAndGovernance/ServiceCatalog | ServiceCatalog | Service Catalog |
| ManagementAndGovernance/LicenseManager | LicenseManager | License Manager |
| ManagementAndGovernance/PersonalHealthDashboard | PersonalHealthDashboard | PHD |
| ManagementAndGovernance/WellArchitectedTool | WellArchitectedTool | Well-Architected |
| ManagementAndGovernance/ManagementConsole | ManagementConsole | Console |
| ManagementAndGovernance/AWSCLI | AWSCLI | AWS CLI |
| ManagementAndGovernance/CodeGuru | CodeGuru | CodeGuru |
| ManagementAndGovernance/AppConfig | AppConfig | AppConfig |
| カテゴリ | アイコン数 | 主要アイコン例 |
|---|---|---|
| Analytics | 28 | Athena, Glue, Kinesis, QuickSight, EMR, Redshift, ElasticsearchService, LakeFormation, ManagedStreamingforKafka |
| ApplicationIntegration | 16 | SNS, SQS, StepFunctions, EventBridge, AppSync, MQ |
| CustomerEngagement | 5 | SimpleEmailServiceSES, Connect, Pinpoint |
| DeveloperTools | 12 | CodeBuild, CodeCommit, CodeDeploy, CodePipeline, CodeStar, Cloud9, XRay |
| General | 21 | User, Users, Client, TraditionalServer, OfficeBuilding, InternetAlt1, GenericDatabase, GenericFirewall |
| GroupIcons | 12 | Cloud, Region, VirtualPrivateCloudVPC, VPCSubnetPrivate, VPCSubnetPublic, AutoScalingGroup |
| InternetOfThings | 60 | IoTCore, IoTGreengrass, IoTAnalytics, IoTEvents, IoTSiteWise |
| MachineLearning | 27 | SageMaker, Rekognition, Comprehend, Lex, Polly, Translate, Textract |
| MediaServices | 9 | ElementalMediaLive, ElementalMediaConvert, ElasticTranscoder |
| MigrationAndTransfer | 13 | TransferFamily, DataSync, DatabaseMigrationService2, Snowball |
| Mobile | 7 | Amplify, DeviceFarm, APIGateway |
| Blockchain | 4 | ManagedBlockchain, QuantumLedgerDatabaseQLDB |
| AWSCostManagement | 6 | Budgets, CostExplorer, SavingsPlans |
| EndUserComputing | 5 | Workspaces, Appstream2_0, WorkDocs |
@startuml aws_architecture
!include <awslib/AWSCommon>
!include <awslib/AWSSimplified>
!include <awslib/General/Users>
!include <awslib/NetworkingAndContentDelivery/CloudFront>
!include <awslib/NetworkingAndContentDelivery/ELBApplicationLoadBalancer>
!include <awslib/Compute/EC2>
!include <awslib/Database/Aurora>
!include <awslib/Storage/SimpleStorageServiceS3>
!include <awslib/SecurityIdentityAndCompliance/WAF>
!include <awslib/SecurityIdentityAndCompliance/Shield>
Users(users, "ユーザ", "")
Shield(shield, "Shield", "")
WAF(waf, "WAF", "")
CloudFront(cf, "CloudFront", "")
ELBApplicationLoadBalancer(alb, "ALB", "")
EC2(web1, "Webサーバ#1", "")
EC2(web2, "Webサーバ#2", "")
Aurora(db, "Aurora", "")
SimpleStorageServiceS3(s3, "静的コンテンツ", "")
users --> shield
shield --> waf
waf --> cf
cf --> alb
cf --> s3
alb --> web1
alb --> web2
web1 --> db
web2 --> db
@enduml
PlantUMLでAWSアイコンを使った図をレンダリングするには、Graphvizが必要です。
PlantUML 1.2021.00は内蔵のGraphviz(dot.exe)を一時フォルダに展開して使いますが、~ ファイルロックの競合でエラーになることがあります。
java.io.FileNotFoundException: C:\Users\...\AppData\Local\Temp\_graphviz\dot.exe
対策: Graphvizを別途インストールし、VSCode/Kiroの設定で直接指定する。
choco install graphviz -y
.vscode/settings.json: { "plantuml.commandArgs": ["-DGRAPHVIZ_DOT=C:\Program Files\Graphviz\bin\dot.exe"] }