https://www.techno-edge.net/article/2026/05/27/5108.html
https://prismml.com/news/bonsai-image-4b
https://github.com/garrytan/gbrain
https://particles.casberry.in/
2026年5月に注目された 開発・プレゼン カテゴリのAIツール・ニュースをまとめます。
| ツール | トピック | 時期 |
|---|---|---|
| Cursor 3.0 / Composer 2.5 | 並列実行エージェントを導入し大幅アップデート。自社製モデル「Composer 2.5」がClaude Opus/GPTレベルに接近、コスト1/10と第三者評価 | 5/18頃 |
| Windsurf 2.0 | Cognition(Devin開発元)のDevinクラウドエージェントをIDE内に統合。VS Code・Cursor競合の地位を確立 | 4月リリース、5月広まる |
| GitHub Copilot(Agent Mode) | Agent HQにてClaude・Codexをエージェントとして選択可能に。6月1日からFlex Billingに移行予定 | 5月 |
| Kiro.dev | AWSが開発した新IDE。仕様書(Spec)駆動の開発フロー、MCPサポート、CLIとエージェントが統合 | 5月 |
| ツール | トピック | 時期 |
|---|---|---|
| OpenAI Codex(クラウドエージェント版) | Goal Modeが正式機能化。リモートコントロール機能でスマホからPC作業の指示が可能に。ChatGPTモバイルアプリからも操作可 | 5/21アップデート |
| Claude Code | Opus 4.7が自律開発ベンチマークで87.6%を達成(報告値)。Dispatch機能でスマホ→PC遠隔指示が可能に | 5月 |
| OpenCode | オープンソースのCLIコーディングエージェントが160,000超のGitHubスターを達成(約1年で)、月間開発者700万人規模 | 5月時点 |
| モデル | トピック | 時期 |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro Max | LiveCodeBench 93.5%で全モデル最高水準を記録 | 5月時点 |
| Kimi K2.6(Moonshot AI) | SWE-bench Proで58.6%(GPT-5.5相当)。Cerebrasチップで7倍高速動作と報告 | 5月 |
| GLM-5.1(Zhipu AI) | オープンウェイトのコーディングモデルとして高評価 | 5月 |
| Qwen3-Coder / Qwen3.6(Alibaba) | オープンソース・コーディングモデルとして上位にランクイン | 5月 |
| ツール / ニュース | 内容 | 時期 |
|---|---|---|
| Google I/O 2026:Antigravity 2.0 | エージェントファーストの開発プラットフォームとして正式発表。Gemini 3.5 Flash/Omniを搭載。CLI・SDK・Managed Agents APIを同時公開 | 5/19 |
| Google Chrome:WebMCP | ブラウザをMCPサーバーに変換する機能を発表。AI開発ツールとの統合が容易に | 5/19(I/O) |
| Google Gemini API Managed Agents | エージェントを1呼び出しでデプロイできる管理型APIを公開 | 5/21 |
| Anthropic:Stainless買収 | SDK自動生成ツールおよびMCPサーバービルダーのStainlessを約3億ドル超で買収。OpenAI・Googleも使っていたSDK基盤がAnthropicの管理下に | 5/18 |
| Resolve AI | AIコーディングによる本番障害急増に対応する多エージェント調査プラットフォームをリリース | 5/21 |
| Figma AI Agent | マルチプレイヤーキャンバス上にAIエージェントを搭載。2026年Q1でのMCP週間アクティブユーザーが5倍成長 | 5/20 |
| ツール / ニュース | 内容 | 時期 |
|---|---|---|
| ChatGPT for PowerPoint(ベータ) | OpenAIがPowerPoint公式アドインをリリース。自然言語でスライドの新規作成・編集・構成変更が可能。Gmail・Outlook・SharePointとも連携 | 5/22 |
| Gamma | AI Presentation Makerとして2026年上半期に存在感を強化。プロンプトやドキュメントから瞬時にスライドを生成。視聴者エンゲージメント計測機能も追加 | 5月継続強化 |
| Beautiful.ai | AIプレゼンツールとして各種比較レビューで上位。デザイン自動最適化エンジンが特徴 | 5月評価続く |
| Canva AI | プレゼン・デザイン領域で引き続き主要プレイヤー。AIによるスライドデザイン自動化機能を強化 | 5月 |
| Pi(Presentation Intelligence) | QBR(四半期ビジネスレビュー)プロンプトから72秒でPowerPoint完成と実証レポートが話題に | 5月テスト結果 |
RuView
Nanobot
/insigh
まとめると: 開発領域では Google I/O 2026(Antigravity 2.0・Managed Agents API)と AnthropicのStainless買収が特に大きなニュースで、Cursor/Windsurf/Codex/Claude Codeのエージェント機能競争も激化しています。プレゼン領域では「ChatGPT for PowerPoint」のベータリリースが最大のニュースで、Gammaなど専業ツールとの競合が本格化しつつあります。
ZOZOの衣料の物理エンジンがオープンソースに
圧縮しながらS3にアップロードできる圧縮率90%のやつ
Netflixが研究中